BATEIS. LIGA TERRITORIAL NORTE: Celeiro, 2 de Marzo de 2019
MULLERES ALEVÍNS | ||||||
BOIA | 1ª QUENDA | TEMPO FINAL | POSTO | |||
1 | CABO DA CRUZ B | 2.51.88 | 3ª | |||
2 | CABO DA CRUZ A | 2.46.45 | 2ª | |||
3 | CELEIRO A | 2.43.27 | 1ª | |||
4 | CELEIRO B | 3.16.22 | 4ª | |||
5 | CELEIRO MIXTO | 3.53.38 | ||||
HOMES ALEVÍNS | ||||||
BOIA | 1ª QUENDA | TEMPO FINAL | POSTO | |||
1 | POBRA A | 3.08.71 | 3º | |||
2 | CELEIRO | 2.51.29 | 1º | |||
3 | CEDEIRA | 3.05.95 | 2º | |||
4 | CABO DA CRUZ | 3.24.43 | 5º | |||
5 | A CABANA | 3.28.95 | 6º | |||
6 | POBRA B | 3.11.71 | 4º | |||
MULLERES INFANTÍS | ||||||
BOIA | 1ª QUENDA | 1ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO | ||
1 | A CABANA | 2.56 | 6.11.49 | 1ª | ||
2 | CABO DA CRUZ | 3.05 | 6.31.16 | 2ª | ||
3 | CELEIRO | 3.55 | 7.49.20 | 4ª | ||
4 | MUGARDOS | 3.26 | 7.21.21 | 3ª | ||
5 | ||||||
MULLERES CADETES | ||||||
BOIA | 1ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO | |
1 | A CABANA | 2.41 | 5.53 | 8.27.52 | 1ª | |
2 | ARES | 2.49 | 6.17 | 9.37,36 | 5ª | |
3 | CABO DA CRUZ A | 2.44 | 5.52 | 8.35.33 | 2ª | |
4 | POBRA | 2.57 | 6.31 | 9.30.71 | 3ª | |
BOIA | 2ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO | |
1 | MERA | 3.05 | 7.14 | 10.52.55 | 7ª | |
2 | ESTEIRANA | 2.54 | 6.18 | 9.36.35 | 4ª | |
3 | CABO DA CRUZ B | 3.05 | 6.45 | 10.23.91 | 6ª | |
4 | ||||||
MULLERES XUVENÍS | ||||||
BOIA | 1ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | 3ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO |
1 | ARES | 3.08 | 6.10 | 9.21 | 12.22.63 | 2ª |
2 | CABO DA CRUZ | 2.56 | 5.49 | 8.48 | 11.40.07 | 1ª |
MULLERES ABSOLUTAS | ||||||
BOIA | 1ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | 3ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO |
1 | A CABANA | 2.31 | 5.15 | 8.08 | 10.48.94 | 1ª |
2 | MUGARDOS A | 2.44 | 5.47 | 8.58 | 11.50.15 | 3ª |
3 | MUGARDOS B | 2.53 | 6.02 | 9.14 | 12.08.65 | 4ª |
4 | CABO DA CRUZ | 2.31 | 5.23 | 8.21 | 11.09.15 | 2ª |
HOMES INFANTÍS | ||||||
BOIA | 1ª QUENDA | 1ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO | ||
1 | POBRA B | 3.11.71 | 6.13.75 | 10º | ||
2 | ARES | 3.03 | 5.54.74 | 6º | ||
3 | NARÓN | 3.03 | 6.04.28 | 8º | ||
4 | CELEIRO | 3.05 | 6.15.56 | 11º | ||
BOIA | 2ª QUENDA | 1ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO | ||
1 | CABO DA CRUZ B | 3.01 | 6.02.74 | 7º | ||
2 | POBRA C | 3.01 | 6.08.24 | 9º | ||
3 | CEDEIRA B | 2.52 | 5.54.48 | 5º | ||
4 | A CABANA B | 2.44 | 5.40.94 | 4º | ||
BOIA | 3ª QUENDA | 1ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO | ||
1 | CEDEIRA A | 2.47 | 5.36.43 | 3º | ||
2 | A CABANA A | 2.34 | 5.17.91 | 2º | ||
3 | CABO DA CRUZ | 2.34 | 5.12.48 | 1º | ||
4 | POBRA A | Na colleu | 4.58.41 | Fora regata | ||
HOMES CADETES | ||||||
BOIA | 1ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO | |
1 | POBRA B | 2.40 | 5.36 | 8.19.66 | 8º | |
2 | ARES | 2.19 | 4.56 | 7.23.85 | 3º | |
3 | NARÓN | 2.37 | 5.25 | 8.04.46 | 5º | |
4 | CELEIRO | 2.48 | 5.54 | 8.49.54 | 9º | |
BOIA | 2ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO | |
1 | POBRA A | 2.19 | 4.55 | 7.24.44 | 4º | |
2 | A CABANA | 2.18 | 4.52 | 7.20.19 | 1º | |
3 | CABO DA CRUZ A | 2.19 | 4.52 | 7.20.52 | 2º | |
4 | ESTEIRANA | 2.34 | 5.26 | 8.12.00 | 7º | |
BOIA | 3ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO | |
1 | MERA B | 9.52.54 | 12º | |||
2 | MERA A | 9.07.28 | 10º | |||
3 | CABO DA CRUZ B | 8.10.39 | 6º | |||
4 | NARÓN B | 9.37.32 | 11º | |||
HOMES XUVENÍS E ABSOLUTOS | ||||||
BOIA | 1ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | 3ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO |
1 | CABO XUVENIL | 2.23 | 4.57 | 7.32 | 10.04.13 | 1º |
2 | A CABANA XUV | 2.34 | 5.21 | 8.15 | 11.03.40 | 2º |
3 | ARES | 2.11 | 4.43 | 7.14 | 9.43.53 | 2º |
4 | A CABANA A | 2.11 | 4.37 | 7.03 | 9.30.90 | 1º |
5 | A CABANA B | 2.19 | 4.54 | 7.28 | 10.00.84 | 3º |
LIGA TERRITORIAL NORTE DE BATEIS: Porto de Celeiro, 2 de Marzo de 2019. VI BANDEIRA CONCELLO DE ARES (LTN): Peirao de Ares, 9 de Marzo de 2019.
Comments are currently closed.