CAMPIONATO TERRITORIAL NORTE DE TRAINERIÑAS Rianxo, 1 de Maio de 2014
HOMES XUVENÍS | ||||||
BOIA | 1ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | 3ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO |
1 | ||||||
2 | RIANXO XV | 3.21 | 6.47 | 10.30 | 13.49.91 | 2º |
3 | ||||||
4 | CABO XV | 3.21 | 6.41 | 10.18 | 13.33.52 | 1º |
5 | ||||||
HOMES SENIORS | ||||||
BOIA | 1ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | 3ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO |
1 | PERILLO B | 3.15 | 6.35 | 10.11 | 13.25.29 | 1º |
2 | RIANXO XV | 3.21 | 6.47 | 10.30 | 13.49.91 | |
3 | POBRA B | 3.21 | 6.45 | 10.29 | 13.47.66 | 5º |
4 | CABO XV | 3.21 | 6.41 | 10.18 | 13.33.52 | |
5 | ||||||
BOIA | 2ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | 3ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO |
1 | MERA | 3.35 | 7.15 | 11.18 | 14.50.03 | 10º |
2 | NARÓN | 3.27 | 6.55 | 10.37 | 14.02.28 | 9º |
3 | ESTEIRANA | 3.24 | 6.47 | 10.30 | 13.53.06 | 7º |
4 | NÁUTICO BOIRO | 3.18 | 6.36 | 10.14 | 13.26.08 | 2º |
5 | ||||||
BOIA | 3ª QUENDA | 1ª VIRADA | 2ª VIRADA | 3ª VIRADA | TEMPO FINAL | POSTO |
1 | POBRA A | 3.25 | 6.52 | 10.29 | 13.48.99 | 6º |
2 | CABO DA CRUZ | 3.25 | 6.46 | 10.12 | 13.29.53 | 4º |
3 | PERILLO A | 3.21 | 6.41 | 10.11 | 13.27.75 | 3º |
4 | RIANXO | 3.27 | 6.54 | 10.32 | 13.58.00 | 8º |
5 |
Campeonato de España Castrelo do Miño 2002 (4x Blanco, Pablo, Martín e Maceiras) CAMPIONATO TERRITORIAL NORTE DE TRAINERIÑAS Pobra do Caramiñal, 4 de Maio de 2014
Comments are currently closed.